КриптоПpо CSP (Cryptography Service Provider или криптопровайдер) используется для авторизации на порталах государственных органов и электронных торговых площадках с использованием электронной подписи, организации юридически значимого документооборота в СЭД, обеспечения конфиденциальности информации посредством шифрования и выполнения других задач.
КриптоПро CSP поддерживает широкий спектр ключевых носителей: USB накопители, USB-токены Рутокены и eToken Pro, смарт-карты, электронные ключи («таблетки»), а также реестр Windows и файлы ОС Solaris/Linux/FreeBSD.
Список поддерживаемых операционных систем Windows
Операционная система | КриптоПро CSP 4.0 | КриптоПро CSP 5.0 |
---|---|---|
Windows Server 2019 | - | x64 |
Windows Server 2016 | x64* | x64 |
Windows 10 | x86 / x64* | x86 / x64 |
Windows Server 2012 R2 | x64 | x64 |
Windows 8.1 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows Server 2012 | x64 | x64 |
Windows 8 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows Server 2008 R2 | x64 | x64 |
Windows 7 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows Server 2008 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows Vista | - | - |
Windows Server 2003 R2 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows Server 2003 | x86 / x64 | x86 / x64 |
Windows XP | - | - |
Windows Server 2000 | - | - |
* Начиная с версии КриптоПро CSP 4.0 R2.
Поддерживаемые алгоритмы
CSP 4.0 | CSP 5.0 | |
---|---|---|
ГОСТ Р 34.10-2012 Создание подписи | 512 / 1024 бит | 512 / 1024 бит |
ГОСТ Р 34.10-2012 Проверка подписи | 512 / 1024 бит | 512 / 1024 бит |
ГОСТ Р 34.10-2001 Создание подписи | 512 бит | 512 бит* |
ГОСТ Р 34.10-2001 Проверка подписи | 512 бит | 512 бит** |
ГОСТ Р 34.10-94 Создание подписи | - | - |
ГОСТ Р 34.10-94 Проверка подписи | - | - |
ГОСТ Р 34.11-2012 | 256 / 512 бит | 256 / 512 бит |
ГОСТ Р 34.11-94 | 256 бит | 256 бит |
ГОСТ Р 34.12-2015 | - | 256 бит*** |
ГОСТ Р 34.13-2015 | - | 256 бит*** |
ГОСТ 28147-89 | 256 бит | 256 бит |
* До 31 декабря 2019 года включительно.
** До окончания действия сертификатов, содержащих указанный алгоритм ключа проверки электронной подписи.
*** Начиная с версии КриптоПро CSP 5.0 R2.
Стоимость КриптоПро CSP в Красноярске
Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|
Версия 4.0 | |
Лицензия (бессрочная) на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на одном рабочем месте | 2 700,00 |
Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоПро CSP" до версии 4.0 на одном рабочем месте* | 1 125,00 |
Лицензия (бесссрочная) на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 на сервере | 37 500,00 |
Лицензия на обновление СКЗИ "КриптоПро CSP" до версии 4.0 на сервере* | 9 000,00 |
Сертификат на годовую техническую поддержку СКЗИ "КриптоПро CSP" на рабочем месте | 850,00 |
Дистрибутив СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 4.0 КС1 и КС2 на CD. Формуляры | 2 550,00 |
Версия 5.0 | |
Лицензия (бессрочная) на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 на одном рабочем месте | 2 700,00 |
Лицензия на обновление СКЗИ «КриптоПро CSP" до версии 5.0 на одном рабочем месте* | 1 125,00 |
Лицензия (бесссрочная) на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 на сервере | 37 500,00 |
Лицензия на обновление СКЗИ "КриптоПро CSP" до версии 5.0 на сервере* | 9 000,00 |
Сертификат на годовую техническую поддержку СКЗИ "КриптоПро CSP" на рабочем месте | 850,00 |
Дистрибутив СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 R2 (Исполнения - Base) на DVD. Формуляры | 3 400,00 |
* При обновлении лицензии ОРИГИНАЛ лицензии на предыдущую версию подлежит передаче в ООО "ПИК Безопасности".